参考
https://blog.csdn.net/jdcdev_/article/details/133937808
需满足的需求
- 方便拖拽生成
- 丰富的规则
- 校验规则
- 内置数据
- 查询方便
- 控件多样,支持移动端与PC
- 美化(各元素可定制化)
- 与业务解耦,开放api
解释
以下是两个表单demo
表单一
姓名 | 年龄 | 性别 |
---|---|---|
content1 | content2 | content3 |
content1 | content2 | content3 |
content1 | content2 | content3 |
表单二
姓名 | 年龄 | 性别 | 籍贯 | 头像 | 创建时间 |
---|---|---|---|---|---|
content1 | content2 | content3 | content3 | 图片 | 2023年10月19日08:23:30 |
content1 | content2 | content3 | content3 | 图片 | 2023年10月19日08:23:30 |
content1 | content2 | content3 | content3 | 图片 | 2023年10月19日08:23:30 |
content1 | content2 | content3 | content3 | 图片 | 2023年10月19日08:23:30 |
人们希望看到什么数据(从什么维度查询数据)
- 全部可查,前端怎么解析?
- 筛选
- 求和,筛选求和
页面
- 创建表单页
- 填写页面
- 筛选条件
- 数据展示页面